← All city officials

CITY OFFICIAL RECORDS

Kester, Karen

Overview

This page brings together available records related to former American Fork City Treasurer Karen Kester.

Employment

  • Transparent Utah Public Compensation Records
    Fiscal Year Entity Employee Title Wages Benefits Total
    2026 Midvale City Kester, Karen City Treasurer $96,710.70 $51,347.64 $148,058.34
    2025 Midvale City Kester, Karen City Treasurer $92,582.51 $50,875.80 $143,458.31
    2024 Midvale City Kester, Karen City Treasurer $88,334.43 $49,712.56 $138,046.99
    2023 Midvale City Kester, Karen City Treasurer $80,081.45 $46,721.21 $126,802.66
    2022 American Fork City Kester, Karen Accountant $43,261.20 $17,427.12 $60,688.32
    2022 Midvale City Kester, Karen City Treasurer $11,384.58 $9,362.39 $20,746.97
    2021 American Fork City Kester, Karen Accountant $49,436.80 $12,315.56 $61,752.36
    2020 American Fork City Kester, Karen Accountant $923.20 $226.33 $1,149.53

    Download CSV